Licensed To: Chesapeake Bay Aquatic Club Page 1
Chesapeake Bay Aquatic Club
Meet Entry Fees
CBAC Jr All-Star Championship Meet 2002 2/28/03
Meet Setup Entry Fees: IE - $4.00 Swimmer Surcharge - $3.00
Name IE Fee Relay Fee Total
ALLEN, JOSH (17)   $31.00  
# 54 Male 16 & Over100 BREAST 1 $4.00 -
# 60 Male 16 & Over100 FREE 1 $4.00 -
# 66 Male 16 & Over200 IM 1 $4.00 -
# 112 Male 16 & Over50 FREE 1 $4.00 -
# 118 Male Senior 200 BREAST 1 $4.00 -
# 124 Male 16 & Over100 FLY 1 $4.00 -
# 130 Male 16 & Over200 FREE 1 $4.00 -
 
BESANCENEY, SHARI A (14)   $15.00  
# 113 Female 14-14 50 FREE 1 $4.00 -
# 119 Female 14-14 200 BREAST 1 $4.00 -
# 131 Female 14-14 200 FREE 1 $4.00 -
 
BRANAMAN, CAITLIN J (12)   $35.00  
# 45 Female 12-12 100 BACK 1 $4.00 -
# 51 Female 12-12 50 FLY 1 $4.00 -
# 57 Female 12-12 100 BREAST 1 $4.00 -
# 63 Female 12-12 100 FREE 1 $4.00 -
# 103 Female 12-12 100 IM 1 $4.00 -
# 109 Female 12-12 50 BACK 1 $4.00 -
# 115 Female 12-12 50 FREE 1 $4.00 -
# 121 Female 12-12 50 BREAST 1 $4.00 -
 
BUCKLEY, ALLISON L (13)   $35.00  
# 7 Female 13-14 500 FREE 1 $4.00 -
# 13 Female 13-13 100 BACK 1 $4.00 -
# 31 Female 13-13 100 FREE 1 $4.00 -
# 37 Female 13-13 200 IM 1 $4.00 -
# 75 Female 13-13 200 BACK 1 $4.00 -
# 81 Female 13-13 50 FREE 1 $4.00 -
# 93 Female 13-13 100 FLY 1 $4.00 -
# 99 Female 13-13 200 FREE 1 $4.00 -
 
BUCKLEY, DENISE M (15)   $19.00  
# 73 Female 15 & Under 200 BACK 1 $4.00 -
# 79 Female 15-15 50 FREE 1 $4.00 -
# 91 Female 15-15 100 FLY 1 $4.00 -
# 97 Female 15-15 200 FREE 1 $4.00 -
 
BURGHARDT, EMILY H (11)   $35.00  
# 15 Female 11-11 100 BACK 1 $4.00 -
# 21 Female 11-11 50 FLY 1 $4.00 -
# 27 Female 11-11 100 BREAST 1 $4.00 -
# 33 Female 11-11 100 FREE 1 $4.00 -
# 71 Female 11-11 100 IM 1 $4.00 -
# 77 Female 11-11 50 BACK 1 $4.00 -
# 83 Female 11-11 50 FREE 1 $4.00 -
# 89 Female 11-11 50 BREAST 1 $4.00 -
 
BURGHARDT, KIM (15)   $15.00  
# 79 Female 15-15 50 FREE 1 $4.00 -
# 91 Female 15-15 100 FLY 1 $4.00 -
# 97 Female 15-15 200 FREE 1 $4.00 -
 
CAVNOR, JUSTINE M (12)   $35.00  
# 51 Female 12-12 50 FLY 1 $4.00 -
# 57 Female 12-12 100 BREAST 1 $4.00 -
# 63 Female 12-12 100 FREE 1 $4.00 -
# 69 Female 12-12 200 IM 1 $4.00 -
# 103 Female 12-12 100 IM 1 $4.00 -
# 115 Female 12-12 50 FREE 1 $4.00 -
# 121 Female 12-12 50 BREAST 1 $4.00 -
# 127 Female 12-12 100 FLY 1 $4.00 -
 
CLARK, DAVI L (11)   $35.00  
# 21 Female 11-11 50 FLY 1 $4.00 -
# 27 Female 11-11 100 BREAST 1 $4.00 -
# 33 Female 11-11 100 FREE 1 $4.00 -
# 39 Female 11-11 200 IM 1 $4.00 -
# 71 Female 11-11 100 IM 1 $4.00 -
# 83 Female 11-11 50 FREE 1 $4.00 -
# 89 Female 11-11 50 BREAST 1 $4.00 -
# 95 Female 11-11 100 FLY 1 $4.00 -
 
CULPEPPER, BRITTANY (11)   $23.00  
# 5 Female 11-12 500 FREE 1 $4.00 -
# 21 Female 11-11 50 FLY 1 $4.00 -
# 33 Female 11-11 100 FREE 1 $4.00 -
# 71 Female 11-11 100 IM 1 $4.00 -
# 83 Female 11-11 50 FREE 1 $4.00 -
 
DAVIS, ALLISON M (14)   $31.00  
# 1 Female 13-14 400 IM 1 $4.00 -
# 43 Female 14-14 100 BACK 1 $4.00 -
# 61 Female 14-14 100 FREE 1 $4.00 -
# 67 Female 14-14 200 IM 1 $4.00 -
# 107 Female 14-14 200 BACK 1 $4.00 -
# 125 Female 14-14 100 FLY 1 $4.00 -
# 131 Female 14-14 200 FREE 1 $4.00 -
 
EASTERLING, KATHRYN E (14)   $19.00  
# 43 Female 14-14 100 BACK 1 $4.00 -
# 55 Female 14-14 100 BREAST 1 $4.00 -
# 61 Female 14-14 100 FREE 1 $4.00 -
# 67 Female 14-14 200 IM 1 $4.00 -
 
ERRINGTON, LISA D (13)   $15.00  
# 13 Female 13-13 100 BACK 1 $4.00 -
# 31 Female 13-13 100 FREE 1 $4.00 -
# 37 Female 13-13 200 IM 1 $4.00 -
 
ERRINGTON, TAELAR S (11)   $35.00  
# 15 Female 11-11 100 BACK 1 $4.00 -
# 21 Female 11-11 50 FLY 1 $4.00 -
# 27 Female 11-11 100 BREAST 1 $4.00 -
# 33 Female 11-11 100 FREE 1 $4.00 -
# 71 Female 11-11 100 IM 1 $4.00 -
# 83 Female 11-11 50 FREE 1 $4.00 -
# 89 Female 11-11 50 BREAST 1 $4.00 -
# 95 Female 11-11 100 FLY 1 $4.00 -
 
GARDINER, MARY A (13)   $19.00  
# 13 Female 13-13 100 BACK 1 $4.00 -
# 25 Female 13-13 100 BREAST 1 $4.00 -
# 31 Female 13-13 100 FREE 1 $4.00 -
# 37 Female 13-13 200 IM 1 $4.00 -
 
HEWITT, LAURA C (13)   $39.00  
# 7 Female 13-14 500 FREE 1 $4.00 -
# 13 Female 13-13 100 BACK 1 $4.00 -
# 25 Female 13-13 100 BREAST 1 $4.00 -
# 31 Female 13-13 100 FREE 1 $4.00 -
# 37 Female 13-13 200 IM 1 $4.00 -
# 75 Female 13-13 200 BACK 1 $4.00 -
# 81 Female 13-13 50 FREE 1 $4.00 -
# 93 Female 13-13 100 FLY 1 $4.00 -
# 99 Female 13-13 200 FREE 1 $4.00 -
 
KITNER, JAQUELIN M (13)   $11.00  
# 7 Female 13-14 500 FREE 1 $4.00 -
# 37 Female 13-13 200 IM 1 $4.00 -
 
KITNER, JOHN M (14)   $19.00  
# 68 Male 14-14 200 IM 1 $4.00 -
# 108 Male 14-14 200 BACK 1 $4.00 -
# 120 Male 14-14 200 BREAST 1 $4.00 -
# 132 Male 14-14 200 FREE 1 $4.00 -
 
KOPER, JUSTIN K (10)   $15.00  
# 78 Male 11-11 50 BACK 1 $4.00 -
# 84 Male 11-11 50 FREE 1 $4.00 -
# 90 Male 11-11 50 BREAST 1 $4.00 -
 
KOPER, MATTHEW K (13)   $15.00  
# 76 Male 13-13 200 BACK 1 $4.00 -
# 82 Male 13-13 50 FREE 1 $4.00 -
# 100 Male 13-13 200 FREE 1 $4.00 -
 
MCPARTLAND, KATHERINE M (12)   $35.00  
# 45 Female 12-12 100 BACK 1 $4.00 -
# 51 Female 12-12 50 FLY 1 $4.00 -
# 57 Female 12-12 100 BREAST 1 $4.00 -
# 63 Female 12-12 100 FREE 1 $4.00 -
# 103 Female 12-12 100 IM 1 $4.00 -
# 109 Female 12-12 50 BACK 1 $4.00 -
# 115 Female 12-12 50 FREE 1 $4.00 -
# 121 Female 12-12 50 BREAST 1 $4.00 -
 
MILLEN, LINDSEY B (10)   $35.00  
# 5 Female 11-12 500 FREE 1 $4.00 -
# 15 Female 11-11 100 BACK 1 $4.00 -
# 21 Female 11-11 50 FLY 1 $4.00 -
# 33 Female 11-11 100 FREE 1 $4.00 -
# 71 Female 11-11 100 IM 1 $4.00 -
# 77 Female 11-11 50 BACK 1 $4.00 -
# 83 Female 11-11 50 FREE 1 $4.00 -
# 89 Female 11-11 50 BREAST 1 $4.00 -
 
MORRIS, EMILY N (11)   $35.00  
# 15 Female 11-11 100 BACK 1 $4.00 -
# 27 Female 11-11 100 BREAST 1 $4.00 -
# 33 Female 11-11 100 FREE 1 $4.00 -
# 39 Female 11-11 200 IM 1 $4.00 -
# 71 Female 11-11 100 IM 1 $4.00 -
# 77 Female 11-11 50 BACK 1 $4.00 -
# 83 Female 11-11 50 FREE 1 $4.00 -
# 89 Female 11-11 50 BREAST 1 $4.00 -
 
MORRIS, ERICA M (13)   $31.00  
# 13 Female 13-13 100 BACK 1 $4.00 -
# 25 Female 13-13 100 BREAST 1 $4.00 -
# 31 Female 13-13 100 FREE 1 $4.00 -
# 37 Female 13-13 200 IM 1 $4.00 -
# 81 Female 13-13 50 FREE 1 $4.00 -
# 87 Female 13-13 200 BREAST 1 $4.00 -
# 99 Female 13-13 200 FREE 1 $4.00 -
 
MORRIS, NATALIE J (18)   $27.00  
# 3 Female Senior 400 IM 1 $4.00 -
# 41 Female 16 & Over100 BACK 1 $4.00 -
# 47 Female Senior 200 FLY 1 $4.00 -
# 105 Female Senior 200 BACK 1 $4.00 -
# 111 Female 16 & Over50 FREE 1 $4.00 -
# 129 Female 16 & Over200 FREE 1 $4.00 -
 
PHALEN, CAITLIN R (13)   $19.00  
# 13 Female 13-13 100 BACK 1 $4.00 -
# 25 Female 13-13 100 BREAST 1 $4.00 -
# 31 Female 13-13 100 FREE 1 $4.00 -
# 37 Female 13-13 200 IM 1 $4.00 -
 
RAY, JENNIFER A (11)   $19.00  
# 15 Female 11-11 100 BACK 1 $4.00 -
# 21 Female 11-11 50 FLY 1 $4.00 -
# 33 Female 11-11 100 FREE 1 $4.00 -
# 39 Female 11-11 200 IM 1 $4.00 -
 
SCOTT, TINA M (14)   $15.00  
# 43 Female 14-14 100 BACK 1 $4.00 -
# 55 Female 14-14 100 BREAST 1 $4.00 -
# 61 Female 14-14 100 FREE 1 $4.00 -
 
SMITH, ALEX B (14)   $15.00  
# 114 Male 14-14 50 FREE 1 $4.00 -
# 126 Male 14-14 100 FLY 1 $4.00 -
# 132 Male 14-14 200 FREE 1 $4.00 -
 
SMITH, MATT (14)   $23.00  
# 8 Male 13-14 500 FREE 1 $4.00 -
# 44 Male 14-14 100 BACK 1 $4.00 -
# 56 Male 14-14 100 BREAST 1 $4.00 -
# 62 Male 14-14 100 FREE 1 $4.00 -
# 68 Male 14-14 200 IM 1 $4.00 -
 
TRAVEN, VICTOR R (11)   $19.00  
# 16 Male 11-11 100 BACK 1 $4.00 -
# 22 Male 11-11 50 FLY 1 $4.00 -
# 28 Male 11-11 100 BREAST 1 $4.00 -
# 34 Male 11-11 100 FREE 1 $4.00 -
 
URSIC, MICHAEL J (14)   $15.00  
# 114 Male 14-14 50 FREE 1 $4.00 -
# 120 Male 14-14 200 BREAST 1 $4.00 -
# 132 Male 14-14 200 FREE 1 $4.00 -
 
WEBB, JACKSON (14)   $35.00  
# 8 Male 13-14 500 FREE 1 $4.00 -
# 44 Male 14-14 100 BACK 1 $4.00 -
# 62 Male 14-14 100 FREE 1 $4.00 -
# 68 Male 14-14 200 IM 1 $4.00 -
# 108 Male 14-14 200 BACK 1 $4.00 -
# 114 Male 14-14 50 FREE 1 $4.00 -
# 126 Male 14-14 100 FLY 1 $4.00 -
# 132 Male 14-14 200 FREE 1 $4.00 -
 
 
Team Totals
Individual Entries: 180 $720.00
Relay Entries: 0 $0.00
Swimmer Surcharge: 33 $99.00
Total: $819.00