1/29/2010 - 1/31/2010 Created by HY-TEK's MM 2.0Hm
Latest Completed Heat
#1 Girls 12&U 200 IM
#5 Girls 11-12 200 Free
#27 Girls 13-14 200 IM
#47 Girls 500 Free
#49 Girls 9-10 100 Free
#67 Girls 13-14 100 Free
Latest Completed Event
Results Session 1
Friday 1/29/2010
#2 Boys 12&U 200 IM
#3 Girls 400 IM
#4 Boys 400 IM
Results Session 2
Saturday 1/30/2010
#6 Boys 11-12 200 Free
#7 Girls 9-10 100 IM
#8 Boys 9-10 100 IM
#9 Girls 11-12 100 IM
#10 Boys 11-12 100 IM
#11 Girls 9-10 50 Free
#12 Boys 9-10 50 Free
#13 Girls 11-12 50 Free
#14 Boys 11-12 50 Free
#15 Girls 9-10 100 Back
#16 Boys 9-10 100 Back
#17 Girls 11-12 100 Back
#18 Boys 11-12 100 Back
#19 Girls 9-10 100 Fly
#20 Boys 9-10 100 Fly
#21 Girls 11-12 100 Fly
#22 Boys 11-12 100 Fly
#23 Girls 9-10 50 Breast
#24 Boys 9-10 50 Breast
#25 Girls 11-12 50 Breast
#26 Boys 11-12 50 Breast
Results Session 3
Saturday 1/30/2010
#28 Boys 13-14 200 IM
#29 Girls 15&O 200 IM
#30 Boys 15&O 200 IM
#31 Girls 13-14 50 Free
#32 Boys 13-14 50 Free
#33 Girls 15&O 50 Free
#34 Boys 15&O 50 Free
#35 Girls 13-14 200 Back
#36 Boys 13-14 200 Back
#37 Girls 15&O 200 Back
#38 Boys 15&O 200 Back
#39 Girls 13-14 200 Fly
#40 Boys 13-14 200 Fly
#41 Girls 15&O 200 Fly
#42 Boys 15&O 200 Fly
#43 Girls 13-14 100 Breast
#44 Boys 13-14 100 Breast
#45 Girls 15&O 100 Breast
#46 Boys 15&O 100 Breast
Results Session 4
Saturday 1/30/2010
#48 Boys 500 Free
Results Session 5
Sunday 1/31/2010
#50 Boys 9-10 100 Free
#51 Girls 11-12 100 Free
#52 Boys 11-12 100 Free
#53 Girls 9-10 50 Back
#54 Boys 9-10 50 Back
#55 Girls 11-12 50 Back
#56 Boys 11-12 50 Back
#57 Girls 9-10 50 Fly
#58 Boys 9-10 50 Fly
#59 Girls 11-12 50 Fly
#60 Boys 11-12 50 Fly
#61 Girls 9-10 100 Breast
#62 Boys 9-10 100 Breast
#63 Girls 11-12 100 Breast
#64 Boys 11-12 100 Breast
#65 Girls 9-10 200 Free
#66 Boys 9-10 200 Free
Results Session 6
Sunday 1/31/2010
#68 Boys 13-14 100 Free
#69 Girls 15&O 100 Free
#70 Boys 15&O 100 Free
#71 Girls 13-14 100 Back
#72 Boys 13-14 100 Back
#73 Girls 15&O 100 Back
#74 Boys 15&O 100 Back
#75 Girls 13-14 100 Fly
#76 Boys 13-14 100 Fly
#77 Girls 15&O 100 Fly
#78 Boys 15&O 100 Fly
#79 Girls 13-14 200 Breast
#80 Boys 13-14 200 Breast
#81 Girls 15&O 200 Breast
#82 Boys 15&O 200 Breast
#83 Girls 13-14 200 Free
#84 Boys 13-14 200 Free
#85 Girls 15&O 200 Free
#86 Boys 15&O 200 Free